北海道・東北
関東・信州・信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
| 車種 | 普通二輪免許 | |
| 所持免許 | 免許なし/原付免許持ち | |
| 日数 | 最短10日間 | |
| シングルルーム | ¥141,750 | |
|
入校日
|
10月 | 1.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.27.29.31 |
| 11月 | 3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28 | |
| 12月 | 1.3.5.8.10.12.15.17.19 | |
| 1月 | 取扱なし | |
| 2月 | 取扱なし | |
| 3月 | 取扱なし | |
| 4月 | 1.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.27.29 | |
| 5月 | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.25.27.29 | |
| 6月 | 1.3.5.8.10.12.15.17.19.22.24.26.29 | |
| 車種 | 普通二輪免許 | |
| 所持免許 | 普通免許持ち | |
| 日数 | 最短8日間 | |
| シングルルーム | ¥110,250 | |
|
入校日
|
10月 | 1.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.27.29.31 |
| 11月 | 3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28 | |
| 12月 | 1.3.5.8.10.12.15.17.19 | |
| 1月 | 取扱なし | |
| 2月 | 取扱なし | |
| 3月 | 取扱なし | |
| 4月 | 1.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.27.29 | |
| 5月 | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.25.27.29 | |
| 6月 | 1.3.5.8.10.12.15.17.19.22.24.26.29 | |
|
【保証内容】
|
技能 | 卒業まで保証 |
| 検定 | 卒業まで保証 | |
| 宿泊(食事付) | 規定日数+6泊まで保証 | |
|
【追加料金】
|
技能料金 | なし |
| 検定料金 | なし | |
| 宿泊料金 (食事付) |
4,200円/1泊(延泊7泊目以降につき) |