北海道・東北
関東・信州・信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
| 車種 | 普通二輪 | |||
| 所持免許 | 免許無し/原付免許持ち(最短10~11日間) | |||
| シーズン | オフシーズン | ミドルシーズン | オンシーズン | |
| チャレンジコース | ¥105,500 | ¥115,500 | ¥126,000 | |
| 安心保証コース | ¥115,500 | ¥126,000 | ¥136,500 | |
|
入校日
|
1月 | 5.9.12.16.19.23.26.30 | ||
| 2月 | 2.6.9.13.16.20.23.27 | |||
| 3月 | 2.6.9.13.16.30 | 20.23.27 | ||
| 4月 | 6.10.13.17.20.24.27 | 3 | ||
| 5月 | 1.4.8.11.15.18.22.25.29 | |||
| 6月 | 1.5.8.12.15.19.22.26.29 | |||
| 7月 | 3.6.10.13 | 17.20.24.27.31 | ||
| 8月 | 28.31 | 21.24 | 3.7.10.14.17 | |
| 9月 | 4.7.11.14.18.21.25.28 | |||
| 10月 | 2.5.9.12.16.29.23.26.30 | |||
| 11月 | 2.6.9.13.16.20.23.27.30 | |||
| 12月 | 4.7.11.14 | 18.21.25 | ||
※12/31~1/3は学校が休校のため一時帰宅となります。(交通費は自己負担)
※普通車免許所持の方は上記料金から10,500円引きとなります。
※お申し込みの年齢制限は50歳までの方に限ります。
※個室をご希望の方は上記料金に男性シングル(10,500円)、女性シングル(15,750円)、男性ツイン(4,200円)、女性ツイン(10,500円)がプラスされます。
※交通手段と交通費支給についてはこちら
|
【保証内容】
|
技能 | チャレンジコース | 規定時限数分+2時限 |
| 安心保証コース | 25歳までの方は合格まで保証 | ||
| 26歳以上の方は規定時限+5時限分 | |||
| 検定 | チャレンジコース | 2回分 | |
| 安心保証コース | 25歳までの方は合格まで保証 | ||
| 26歳以上の方は3回分 | |||
| 宿泊 (食事付) |
チャレンジコース | 規定日数分+1泊 | |
| 安心保証コース | 25歳までの方は合格まで保証 | ||
| 26歳以上の方は規定日数+3泊分 ただし個室(シングル・ツイン)希望の方に限り規定日数以降の延泊は3,150円/1泊が必要になります。 | |||
|
【追加料金】
|
技能料金 | 3,360円/1時限 | |
| 検定料金 | 5,250円/1回 | ||
| 宿泊料金 (食事付) |
4,200円/1泊 | ||