北海道・東北
関東・北関東
信州・信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
平成18年4月~平成18年11月
| 車種 | 大型自動車免許 | ||
| 所持免許 | 普通車MT | ||
| 日数 | 最短10日間 | ||
| レギュラー(相部屋) | ¥199,500 | ||
| ホテルシングル | ¥231,000 | ||
| 入校日 | 火曜日 | ||
| 入校日 | 4月 | 4,11,18,25 | |
| 5月 | 2.9.16.23.30 | ||
| 6月 | 6.13.20.27 | ||
| 7月 | 4.11.18.25 | ||
| 8月 | 1.22 | ||
| 9月 | - | ||
| 10月 | - | ||
| 11月 | - | ||
※所持免許が普通車AT限定の場合 プラス42,000円
| 車種 | 大型特殊免許 | ||
| 所持免許 | 普通車MT | ||
| 日数 | 最短4日間 | ||
| レギュラー(相部屋) | ¥115,500 | ||
| ホテルシングル | ¥126,000 | ||
| 入校日 | 火曜日 | ||
| 入校日 | 4月 | 4,11,18,25 | |
| 5月 | 2.9.16.23.30 | ||
| 6月 | 6.13.20.27 | ||
| 7月 | 4.11.18.25 | ||
| 8月 | 1.22 | ||
| 9月 | - | ||
| 10月 | - | ||
| 11月 | - | ||
※所持免許が普通車AT限定の場合 プラス42,000円
| 車種 | 大型+大型特殊免許 | ||
| 所持免許 | 普通車MT | ||
| 日数 | 最短13日間 | ||
| レギュラー(相部屋) | ¥262,500 | ||
| ホテルシングル | ¥304,500 | ||
| 入校日 | 火曜日 | ||
| 入校日 | 4月 | 4,11,18,25 | |
| 5月 | 2.9.16.23.30 | ||
| 6月 | 6.13.20.27 | ||
| 7月 | 4.11.18.25 | ||
| 8月 | 1.22 | ||
| 9月 | - | ||
| 10月 | - | ||
| 11月 | - | ||
※所持免許が普通車AT限定の場合 プラス42,000円
| 大型車 | ||
| 【保証内容】 | 技能 | 卒業まで保証 |
| 検定 | 合格まで保証 | |
| 宿泊 | 卒業まで保証(ただし、ホテルシングルは最短宿泊日数+4泊目めよりレギュラー宿舎への変更となります。) | |
| 【追加料金】 | 技能料金 | - |
| 検定料金 | - | |
| 宿泊料金 | - | |